| एमओक्यू: | 1 सेट |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| standard packaging: | शिपिंग पैकेजिंग |
| Delivery period: | 15 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| Supply Capacity: | प्रति माह 5000 शीशियाँ |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
| मॉडल | एमएस-500 |
| क्षमता | 200-500 किलोग्राम/घंटा |
| एक्सट्रूज़न प्रकार | ट्विन स्क्रू, गर्म/ठंडे एक्सट्रूज़न वैकल्पिक |
| सामग्री | 304/316L स्टेनलेस स्टील (खाद्य ग्रेड) |
| शक्ति | 37 किलोवाट |
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी टच स्क्रीन + आवृत्ति रूपांतरण |
| प्रमाणन | सीई, आईएसओ, एफडीए |
| वारंटी | 2 वर्ष |
उच्च स्थिरता और आउटपुट के लिए ट्विन स्क्रू डिजाइन